所有接口运行正常
| ID | 接口名称 | 状态 |
|---|---|---|
| 83 | restyle | |
| 82 | sound_effect | |
| 81 | lip_sync | |
| 80 | upload | |
| 79 | timing | |
| 77 | crop | |
| 76 | speed | |
| 75 | wav | |
| 74 | video | |
| 73 | lyrics | |
| 52 | pix生成 | |
| 26 | pix任务查询 | |
| 72 | pix text-to-video | |
| 71 | pix image-to-video | |
| 25 | pix生成 | |
| 70 | 可灵特效 | |
| 28 | suno生成 | |
| 32 | suno歌词生成 | |
| 40 | pika生成 | |
| 53 | luma生成 | |
| 48 | runway生成 | |
| 64 | runway act-one | |
| 57 | 可灵生成 | |
| 31 | suno任务查询 | |
| 49 | runway任务查询 | |
| 50 | luma任务查询 | |
| 51 | pika任务查询 | |
| 56 | 可灵任务查询 | |
| 30 | midjourney快速生成 | |
| 65 | 可灵文生视频 | |
| 66 | 可灵图生视频 | |
| 69 | suno重新生成视频 | |
| 55 | 统一创建图片生成 | |
| 62 | suno音频上传任务查询 | |
| 59 | 可灵扩展 | |
| 54 | midjourney任务查询 | |
| 45 | suno上传音频 | |
| 35 | midjourney提交blend任务(图生图) | |
| 34 | AI音乐合并 | |
| 10 | sd绘画生成 | |
| 9 | 账户余额查询 | |
| 8 | 问答3.5模型 | |
| 7 | 问答4.0模型 |
客服微信
joieme
请打开手机微信,扫一扫联系我们
返回顶部

蜀ICP备2023018659号-2
蜀ICP备2022030722号